Contribution scores
The score primarily measures unique pages edited, with consideration for high edit volume.
Last day (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 49 | 61 | Drakeula (talk | contribs) |
2 | 40 | 35 | 42 | JakeL (talk | contribs) |
3 | 33 | 28 | 35 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
4 | 17 | 11 | 20 | Beanie Bo (talk | contribs) |
5 | 9 | 9 | 9 | Tag365 (talk | contribs) |
6 | 9 | 6 | 8 | Keith (talk | contribs) |
7 | 6 | 3 | 5 | Roka (talk | contribs) |
8 | 4 | 2 | 3 | MrTuttle (talk | contribs) |
9 | 3 | 1 | 2 | HoloTales (talk | contribs) |
10 | 3 | 1 | 2 | Mr Pollo (talk | contribs) |
Last 7 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | 145 | 214 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 87 | 76 | 105 | Drakeula (talk | contribs) |
3 | 54 | 41 | 82 | Beanie Bo (talk | contribs) |
4 | 41 | 36 | 43 | JakeL (talk | contribs) |
5 | 34 | 28 | 38 | Mr Pollo (talk | contribs) |
6 | 30 | 21 | 42 | Keith (talk | contribs) |
7 | 15 | 9 | 19 | Rudxain (talk | contribs) |
8 | 10 | 7 | 9 | MrTuttle (talk | contribs) |
9 | 9 | 1 | 19 | OccularMalice (talk | contribs) |
10 | 9 | 9 | 9 | Tag365 (talk | contribs) |
Last 14 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | 239 | 360 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 99 | 84 | 143 | Beanie Bo (talk | contribs) |
3 | 89 | 77 | 115 | Drakeula (talk | contribs) |
4 | 59 | 48 | 78 | Keith (talk | contribs) |
5 | 47 | 39 | 54 | Mr Pollo (talk | contribs) |
6 | 42 | 37 | 44 | JakeL (talk | contribs) |
7 | 16 | 9 | 23 | DzLamme (talk | contribs) |
8 | 15 | 9 | 19 | Rudxain (talk | contribs) |
9 | 15 | 8 | 20 | MrTuttle (talk | contribs) |
10 | 15 | 10 | 16 | JamesTDG (talk | contribs) |
Last 30 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 474 | 441 | 710 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 213 | 187 | 359 | Beanie Bo (talk | contribs) |
3 | 174 | 158 | 224 | Mr Pollo (talk | contribs) |
4 | 116 | 99 | 173 | Keith (talk | contribs) |
5 | 90 | 77 | 119 | Drakeula (talk | contribs) |
6 | 59 | 47 | 82 | JackFromWisconsin (talk | contribs) |
7 | 54 | 43 | 71 | SinexTitan (talk | contribs) |
8 | 45 | 39 | 49 | JakeL (talk | contribs) |
9 | 40 | 37 | 40 | Emanuele (talk | contribs) |
10 | 34 | 25 | 47 | Sojourna (talk | contribs) |
Last 90 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 557 | 524 | 804 | Mr Pollo (talk | contribs) |
2 | 496 | 462 | 758 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
3 | 291 | 262 | 469 | Keith (talk | contribs) |
4 | 214 | 210 | 215 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 214 | 187 | 363 | Beanie Bo (talk | contribs) |
6 | 167 | 145 | 263 | JackFromWisconsin (talk | contribs) |
7 | 143 | 116 | 303 | Fen (talk | contribs) |
8 | 126 | 123 | 125 | ConsciousCode (talk | contribs) |
9 | 107 | 94 | 138 | Sojourna (talk | contribs) |
10 | 100 | 86 | 137 | Sferaphim (talk | contribs) |
Last 365 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 1,381 | 1,353 | 1,556 | Louis (talk | contribs) |
2 | 913 | 865 | 1,436 | Mr Pollo (talk | contribs) |
3 | 852 | 784 | 1,930 | Kostas (talk | contribs) |
4 | 748 | 718 | 937 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 608 | 565 | 1,026 | Waldo (talk | contribs) |
6 | 584 | 536 | 1,113 | Keith (talk | contribs) |
7 | 528 | 491 | 826 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
8 | 496 | 462 | 758 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
9 | 324 | 297 | 479 | Mingyee (talk | contribs) |
10 | 274 | 246 | 449 | Shingo (talk | contribs) |
All time (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 1,381 | 1,353 | 1,556 | Louis (talk | contribs) |
2 | 913 | 865 | 1,436 | Mr Pollo (talk | contribs) |
3 | 852 | 784 | 1,930 | Kostas (talk | contribs) |
4 | 748 | 718 | 937 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 608 | 565 | 1,026 | Waldo (talk | contribs) |
6 | 584 | 536 | 1,113 | Keith (talk | contribs) |
7 | 528 | 491 | 826 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
8 | 496 | 462 | 758 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
9 | 324 | 297 | 479 | Mingyee (talk | contribs) |
10 | 274 | 246 | 449 | Shingo (talk | contribs) |